Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Alingsås.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,30 % | 3,19 % | 3,11 % | 3,21 % | 3,38 % | 3,48 % | 3,34 % | |||||
jan. 2025 | 3,50 % | 3,31 % | 3,23 % | 3,40 % | ||||||||
dec. 2024 | 3,65 % | 3,10 % | 2,97 % | 3,23 % | 3,09 % | |||||||
nov. 2024 | 3,91 % | 3,16 % | 3,06 % | 3,35 % | 3,19 % | |||||||
okt. 2024 | 4,20 % | 3,25 % | 3,01 % | 3,24 % | 3,31 % | |||||||
sep. 2024 | 4,38 % | 3,46 % | 2,97 % | 3,11 % | 3,40 % | |||||||
aug. 2024 | 4,56 % | 3,63 % | 3,32 % | 3,59 % | 3,39 % | |||||||
juli 2024 | 4,68 % | 4,18 % | 3,93 % | |||||||||
juni 2024 | 4,79 % | 4,39 % | 4,03 % | 4,06 % | ||||||||
maj 2024 | 4,88 % | 4,43 % | 4,42 % | 4,22 % | 3,77 % | |||||||
apr. 2024 | 5,01 % | 4,54 % | 4,32 % | 4,16 % | 3,98 % | |||||||
mars 2024 | 5,06 % | 4,56 % | 4,37 % | 4,15 % | ||||||||
feb. 2024 | 5,04 % | 4,63 % | 4,19 % | 4,06 % | 3,93 % | |||||||
jan. 2024 | 5,07 % | 4,68 % | 4,22 % | 4,01 % | 3,97 % | 3,65 % | ||||||
dec. 2023 | 5,06 % | 4,80 % | 4,44 % | 4,13 % | 4,07 % | |||||||
nov. 2023 | 5,08 % | 5,12 % | 4,81 % | 4,52 % | 4,43 % | 4,39 % | ||||||
okt. 2023 | 5,03 % | 5,16 % | 4,89 % | 4,70 % | 4,44 % | 4,32 % | ||||||
sep. 2023 | 5,04 % | 5,15 % | 4,88 % | 4,70 % | 4,44 % | 4,33 % | ||||||
aug. 2023 | 4,84 % | 5,11 % | 4,90 % | 4,66 % | 4,36 % | 4,25 % | ||||||
juli 2023 | 4,72 % | 4,98 % | 4,76 % | 4,57 % | ||||||||
juni 2023 | 4,67 % | 4,72 % | 4,64 % | 4,29 % | 4,33 % | 4,16 % | ||||||
maj 2023 | 4,45 % | 4,82 % | 4,55 % | 4,33 % | - % | 4,10 % | ||||||
apr. 2023 | 4,32 % | 4,77 % | 4,66 % | 4,40 % | 4,26 % | 4,22 % | ||||||
mars 2023 | 4,25 % | 4,80 % | 4,62 % | 4,46 % | 4,25 % | 4,29 % | ||||||
feb. 2023 | 4,12 % | 4,68 % | 4,59 % | 4,39 % | 4,50 % | 3,92 % | ||||||
jan. 2023 | 3,78 % | 4,42 % | 4,48 % | 4,39 % | 4,30 % | |||||||
dec. 2022 | 3,66 % | 4,39 % | 4,48 % | 4,36 % | 4,38 % | 4,43 % | ||||||
nov. 2022 | 3,61 % | 4,31 % | 4,39 % | 4,22 % | 4,42 % | 4,13 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Alingsås, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.